NO | 제품명 | 색상 | 규격(m²) | 수량 |
1 | 난연EPS/R.P 500골 100T | 은회색 | 10100 | 22 |
2 | " | 6500 | 2 | |
3 | " | 9900 | 13 | |
4 | " | 4500 | 3 | |
5 | " | 10000 | 3 | |
6 | " | 8400 | 3 | |
7 | " | 9500 | 20 | |
8 | " | 2980 | 1 | |
9 | 난연EPS/지붕재 200T | 청색 | 5400 | 66 |
10 | EPS/R.P 500골 50T | 은회색 | 3900 | 1 |
11 | 5000 | 3 | ||
12 | 4500 | 2 | ||
13 | 4900 | 1 | ||
14 |
아연절곡1.2T(80*120*30)
⇒절곡은 팩스나 구두로 부탁드립니다! |
18 | ||
15 | 조인트 | 은회색 | 20 | |
16 | 용마루 상부(200*200) | 청색 | 12 | |
17 | 박공미돌출 200T | 청색 | 8 | |
18 | 창 2000*1060(2W) 100T/12MM(투+투)/망포함 | 백색 | 7 | |
19 | 창 600*600(2W) " | " | 2 | |
20 | 지붕캡 | 청색 | 3봉 | |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 |