NO | 제품명 | 색상 | 규격(m²) | 수량 |
1 | EPS/지붕재(4골) 75T | 은회색 | 6050 | 12 |
2 | 3650 | 16 | ||
3 | 2930 | 6 | ||
4 | 2650 | 8 | ||
5 | ||||
6 | EPS/R.P(일반 5골) 75T | 은회색 | 3500 | 7 |
7 | 4000 | 8 | ||
8 | 4320 | 14 | ||
9 | EPS/벽체 소골 75T | 아이보리 | 3000 | 4 |
10 | 2980 | 13 | ||
11 | EPS/R.P(일반 5골) | 은회색 | 2000 | 2 |
12 | 캐노피삼각대(복층) | 5 | ||
13 | 캐노피후레싱 상부 | 은회색 | 3 | |
14 | 캐노피후레싱 우측(50T) | 은회색 | 1 | |
15 | 아연의자 75T | 24 | ||
16 | 외부앵글 40*20 | 은 | 24 | |
17 | 물받이(200) | 은 | 5 | |
18 | 받침대(200) | 은 | 12 | |
19 | 까치발볼트(넛트,와샤포함) 75T용 | 50 | ||
20 | 사각섬홈통(절곡) | 은 | 2 | |
21 | 은회색절곡(20+100+150+30)- <그림을 팩스로 보내주세요!> | 13 | ||
22 | C/S U바 75T | 은 | 12 | |
23 | C/S U바 75T | 아이보리 | 15 | |
24 | S/D 900*2100 75T/4면 | 은회색 | 2세트 | |
25 | 스틸 방화문도어 1800*2100 75T | 물방울무늬 | 1세트 | |
26 | 창 2000*1000 75T/망포함[12MM(투명+투명)] | 백색 | 15 | |
27 | 칼라피스 | 1봉 | ||
28 | 스크류볼트 150MM | 2봉 | ||
29 | 실리콘 | 투명 | 5BOX | |
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 |